Competência |
Contratado | Recebido | Descontos | Saldo a Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2025 | R$ 3.947.983,50 | R$ 3.947.976,00 | R$ 7,50 | - | 07/02/2025 | 2300000750.000026/2025-18 | TESOURO |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 06/02/2025 | 2300000750.000027/2025-54 | SUS | |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 11/02/2025 | 2300000750.000028/2025-07 | TESOURO | |
R$ 505.684,86 | R$ 505.677,36 | R$ 7,50 | - | 11/02/2025 | 2300000750.000029/2025-43 | TESOURO | |
R$ 355.879,15 | R$ 355.871,65 | R$ 7,50 | - | 11/02/2025 | 2300000750.000030/2025-78 | TESOURO | |
R$ 640.498,03 | R$ 640.498,03 | - | - | 12/02/2025 | 2300000750.000054/2025-27 | SUS | |
FEV/2025 | R$ 4.809.547,51 | R$ 4.809.540,01 | R$ 7,50 | - | 07/03/2025 | 2300000750.000066/2025-51 | TESOURO |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 20/02/2025 | 2300000750.000069/2025-95 | SUS | |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 07/03/2025 | 2300000750.000070/2025-10 | TESOURO | |
R$ 649.995,84 | R$ 649.995,84 | - | - | 21/03/2025 | 2300000750.000082/2025-44 | SUS | |
MAR/2025 | R$ 4.809.547,51 | R$ 4.809.540,01 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000750.000094/2025-79 | TESOURO |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 27/03/2025 | 2300000750.000095/2025-13 | SUS | |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000750.000096/2025-68 | TESOURO | |
R$ 678.543,25 |
R$ 678.543,25 | - | - | 14/04/2025 | 2300000750.000102/2025-87 | SUS | |
ABRIL/2025 | R$ 958.960,93 | R$ 958.953,43 | R$ 7,50 | - | 30/06/2025 | 2300000750.000101/2025-32 | TESOURO |
R$ 4.809.547,51 | R$ 4.809.540,01 | R$ 7,50 | - | 16/04/2025 | 2300000750.000114/2025-10 | TESOURO | |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300000750.000120/2025-69 | TESOURO | |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 28/04/2025 | 2300000750.000121/2025-11 | SUS | |
R$ 722.519,60 | R$ 722.519,60 | - | - | 16/05/2025 | 2300000750.000126/2025-36 | SUS | |
MAI/2025 | R$ 4.809.547,51 | R$ 4.809.540,01 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300000750.000125/2025-91 | TESOURO |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 06/06/2025 | 2300000750.000127/2025-81 | TESOURO | |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 04/06/2025 | 2300000750.000128/2025-25 | SUS | |
R$ 911.896,91 | - | - | R$ 911.896,91 | 2300000750.000135/2025-27 | TESOURO | ||
R$ 721.867,45 | R$ 721.867,45 | - | - |
18/06/2025 |
2300000750.000142/2025-29 | SUS | |
JUN/2025 | R$ 4.809.547,51 | R$ 4.809.540,01 | R$ 7,50 | - | 12/06/2025 | 2300000750.000139/2025-13 | TESOURO |
R$ 84.553,55 | - | - | R$ 84.553,55 | 2300000750.000150/2025-75 | TESOURO | ||
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 02/07/2025 | 2300000750.000151/2025-10 | SUS | |
JUL/2024 | |||||||
AGO/2025 | |||||||
SET/2025 | |||||||
OUT/2025 |
|||||||
NOV/2025 | |||||||
DEZ/2025 | |||||||
Total Acumulado | R$ 35.369.408,69 | R$ 34.372.853,23 | R$ 105,00 | R$ 996.450,46 |
Observações: | |
Saldo a receber 2017 | R$ 2.063.246,76 |
Saldo a receber 2018 | R$ 0,00 |
Saldo a receber 2019 | R$ 0,00 |
Saldo a receber 2020 | R$ 0,00 |
Saldo a receber 2021 | R$ 2.468.970,12 |
Saldo a receber 2022 | R$ 4.730.682,98 |
Saldo a receber 2023 | R$ 0,00 |
Saldo a receber 2024 | R$ 0,00 |
Saldo a receber 2025 | R$ 996.450,46 |
Saldo total a receber | R$ 10.259.350,32 |